development models
186 | 6'1 |
84 | 33"
|
68 | 26" |
93 | 36" |
eu-43 | us-10 |
dark-brown brown model page
amath
187 | 6'2 |
99 | 38"
|
76 | 29" |
96 | 37" |
eu-44 | us-11 |
brown brown model page
amaël
185 | 6'1 |
88 | 34"
|
70 | 27" |
89 | 35" |
eu-45 | us-12 |
black blue/green model page
antonin farouk hofmann
184 | 6'0 |
83 | 32"
|
67 | 26" |
90 | 35" |
black brown model page
arnaud moxhon
187 | 6'2 |
84 | 33"
|
69 | 27" |
90 | 35" |
eu-43 | us-10 |
dark-blonde blue model page
ben bouckaert
188 | 6'2 |
92 | 36"
|
70 | 27" |
94 | 37" |
eu-45 | us-12 |
brown brown model page
dakota
184 | 6'0 |
80 | 31"
|
66 | 25" |
88 | 34" |
eu-43 | us-10 |
brown brown model page
dominik
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
77 | 30" |
97 | 38" |
eu-44 | us-11 |
black black model page
gregory cho
183 | 6'0 |
86 | 33"
|
66 | 25" |
90 | 35" |
eu-42 | us-9 |
black black model page
ian ji
187 | 6'2 |
98 | 38"
|
80 | 31" |
102 | 40" |
eu-44 | us-11 |
brown green model page
josse
185 | 6'1 |
88 | 34"
|
71 | 27" |
92 | 36" |
eu-45 | us-12 |
brown blue/green model page
leo reyners
185 | 6'1 |
85 | 33"
|
71 | 27" |
92 | 36" |
eu-46 | us-14 |
red brown model page
luka gerain
189 | 6'2 |
91 | 35"
|
68 | 26" |
94 | 37" |
eu-45 | us-12 |
black brown model page
maxime
184 | 6'0 |
102 | 40"
|
95 | 37" |
112 | 44" |
eu-45 | us-12 |
black brown model page
michael
186 | 6'1 |
94 | 37"
|
79 | 31" |
95 | 37" |
eu-43 | us-10 |
dark-blonde blue model page
noah wijns
187 | 6'2 |
98 | 38"
|
76 | 29" |
84 | 33" |
eu-45 | us-12 |
blond blue model page
ozzy
187 | 6'2 |
97 | 38"
|
79 | 31" |
96 | 37" |
eu-45 | us-12 |
dark-blonde blue model page
roar
189 | 6'2 |
93 | 36"
|
75 | 29" |
94 | 37" |
eu-44 | us-11 |
red green model page
ruben
190 | 6'3 |
83 | 32"
|
71 | 27" |
87 | 34" |
eu-44 | us-11 |
dark-blonde green model page
samuel n
187 | 6'2 |
95 | 37"
|
74 | 29" |
93 | 36" |
eu-44 | us-11 |
blond blue model page
stepan
185 | 6'1 |
88 | 34"
|
70 | 27" |
90 | 35" |
eu-44 | us-11 |
light-brown blue/green model page
uriel