character models
170 | 5'7 |
75 a | 29"
a |
58 | 22" |
89 | 35" |
eu-39 | us-6 |
black brown model page
annabelle ferrera
185 | 6'1 |
91 | 35"
|
74 | 29" |
92 | 36" |
eu-43 | us-10 |
black brown model page
bandile m
171 | 5'7 |
76 | 29"
|
62 | 24" |
88 | 34" |
eu-38 | us-5 |
black brown model page
bintou
174 | 5'9 |
88 | 34"
|
71 | 27" |
96 | 37" |
eu-40 | us-7 |
black brown model page
bryn
174 | 5'9 |
85 | 33"
|
58 | 22" |
89 | 35" |
eu-38 | us-5 |
brown green model page
charlie weiss
180 | 5'11 |
84 b | 33"
b |
64 | 25" |
94 | 37" |
eu-41 | us-8 |
brown brown model page
charlotte collard
188 | 6'2 |
93 | 36"
|
72 | 28" |
92 | 36" |
eu-44 | us-11 |
black brown model page
derrick aaron
190 | 6'3 |
102 | 40"
|
79 | 31" |
103 | 40" |
eu-46 | us-14 |
black brown model page
don
-
dong li
180 | 5'11 |
86 | 33"
|
74 | 29" |
109 | 42" |
eu-40 | us-7 |
brown green model page
efe ezekiel
175 | 5'9 |
79 a | 31"
a |
63 | 24" |
86 | 33" |
eu-39 | us-6 |
black black model page
elene
179 | 5'10 |
78 | 30"
|
59 | 23" |
94 | 37" |
eu-41 | us-8 |
brown hazel model page
elisa kwame
186 | 6'1 |
92 | 36"
|
74 | 29" |
93 | 36" |
eu-45 | us-12 |
brown brown model page
gabriel pitanga
186 | 6'1 |
91 | 35"
|
75 | 29" |
93 | 36" |
eu-43 | us-10 |
brown brown model page
gideon
178 | 5'10 |
92 | 36"
|
73 | 28" |
98 | 38" |
eu-40 | us-7 |
light-blonde brown model page
hanna filipowska
175 | 5'9 |
79 b | 31"
b |
60 | 23" |
94 | 37" |
eu-39 | us-6 |
brown brown model page
helena
187 | 6'2 |
98 | 38"
|
80 | 31" |
102 | 40" |
eu-44 | us-11 |
brown green model page
josse
-
judassime
170 | 5'7 |
90 | 35"
|
80 | 31" |
83 | 32" |
eu-41 | us-8 |
brown brown model page
kevin dias
172 | 5'8 |
83 a | 32"
a |
62 | 24" |
94 | 37" |
eu-39 | us-6 |
red green model page
lola haro
183 | 6'0 |
99 | 38"
|
79 | 31" |
94 | 37" |
eu-43 | us-10 |
brown blue model page
luca ribezzo
188 | 6'2 |
96 | 37"
|
75 | 29" |
95 | 37" |
eu-45 | us-12 |
black brown model page
luka
186 | 6'1 |
100 | 39"
|
79 | 31" |
100 | 39" |
eu-46 | us-14 |
blond black model page
paul maah
188 | 6'2 |
88 | 34"
|
74 | 29" |
92 | 36" |
eu-42 | us-9 |
dark-blonde green model page
ritse de jong
174 | 5'9 |
91 | 35"
|
73 | 28" |
103 | 40" |
eu-41 | us-8 |
black brown model page
selene alexa
188 | 6'2 |
97 | 38"
|
76 | 29" |
95 | 37" |
eu-44 | us-11 |
black brown model page
staniel ferreira
-
stephanie tonnoir
176 | 5'9 |
85 a | 33"
a |
70 | 27" |
96 | 37" |
eu-40 | us-7 |
brown hazel model page
vanille bouyagui
174 | 5'9 |
79 | 31"
|
63 | 24" |
90 | 35" |
eu-39 | us-6 |
black black model page
xiaoyi
188 | 6'2 |
94 | 37"
|
76 | 29" |
94 | 37" |
eu-45 | us-12 |
black hazel model page
yanis
170 | 5'7 |
80 | 31"
|
64 | 25" |
91 | 35" |
eu-39 | us-6 |
black brown model page
yusi
175 | 5'9 |
76 a | 29"
a |
66 | 25" |
103 | 40" |
eu-38 | us-5 |
black black model page
zara fernandes
187 | 6'2 |
94 | 37"
|
77 | 30" |
98 | 38" |
eu-45 | us-12 |
brown green/grey model page
zephir