classic models
187 | 6'2 |
95 | 37"
|
75 | 29" |
93 | 36" |
eu-43 | us-10 |
brown blue model page
alex d
192 | 6'4 |
94 | 37"
|
76 | 29" |
93 | 36" |
eu-45 | us-12 |
blond blue model page
bala
189 | 6'2 |
96 | 37"
|
74 | 29" |
96 | 37" |
eu-43 | us-10 |
dark-blonde blue model page
baptiste fache
186 | 6'1 |
130 | 51"
|
122 | 48" |
131 | 51" |
eu-44 | us-11 |
black hazel model page
brahim
185 | 6'1 |
100 | 39"
|
83 | 32" |
eu-44 | us-11 |
brown brown model page
cristiano basso
183 | 6'0 |
98 | 38"
|
75 | 29" |
95 | 37" |
eu-43 | us-10 |
brown blue/green model page
david antoine
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
81 | 31" |
96 | 37" |
eu-45 | us-12 |
dark-blonde blue model page
davide conti
185 | 6'1 |
101 | 39"
|
83 | 32" |
103 | 40" |
eu-44 | us-11 |
brown blue model page
douglas petrich
188 | 6'2 |
98 | 38"
|
78 | 30" |
95 | 37" |
eu-44 | us-11 |
brown brown model page
fabio luiz
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
78 | 30" |
eu-44 | us-11 |
grey blue model page
felix adergold
187 | 6'2 |
98 | 38"
|
77 | 30" |
96 | 37" |
eu-44 | us-11 |
blond blue/green model page
francesco brunetti
186 | 6'1 |
97 | 38"
|
75 | 29" |
96 | 37" |
eu-45 | us-12 |
red blue/green model page
georgi nikolov
183 | 6'0 |
102 | 40"
|
81 | 31" |
eu-44 | us-11 |
dark-brown blue model page
glen power
186 | 6'1 |
97 | 38"
|
76 | 29" |
97 | 38" |
eu-43 | us-10 |
brown brown model page
hernan lacasa
184 | 6'0 |
97 | 38"
|
79 | 31" |
97 | 38" |
eu-45 | us-12 |
salt-and-peper brown model page
hilton sullivan
187 | 6'2 |
96 | 37"
|
77 | 30" |
94 | 37" |
eu-44 | us-11 |
brown blue/grey model page
hugues malvolti
184 | 6'0 |
97 | 38"
|
83 | 32" |
eu-43 | us-10 |
brown blue model page
jason field
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
88 | 34" |
97 | 38" |
eu-44 | us-11 |
brown green model page
joe ryan
182 | 5'12 |
99 | 38"
|
81 | 31" |
99 | 38" |
eu-43 | us-10 |
brown brown model page
joris lechene
185 | 6'1 |
99 | 38"
|
80 | 31" |
96 | 37" |
eu-45 | us-12 |
dark-blonde blue model page
jules fourneau
184 | 6'0 |
97 | 38"
|
76 | 29" |
eu-43 | us-10 |
dark-blonde blue model page
julian schalk
183 | 6'0 |
99 | 38"
|
79 | 31" |
94 | 37" |
eu-43 | us-10 |
brown blue model page
luca ribezzo
185 | 6'1 |
100 | 39"
|
84 | 33" |
100 | 39" |
eu-43 | us-10 |
salt-and-peper brown model page
marcus koelman
186 | 6'1 |
100 | 39"
|
80 | 31" |
eu-42 | us-9 |
brown brown model page
martin enzenberger
186 | 6'1 |
98 | 38"
|
76 | 29" |
95 | 37" |
eu-43 | us-10 |
dark-brown blue model page
mathieu
186 | 6'1 |
100 | 39"
|
81 | 31" |
96 | 37" |
eu-41 | us-8 |
salt-and-peper green model page
michael kris
190 | 6'3 |
94 | 37"
|
75 | 29" |
98 | 38" |
eu-45 | us-12 |
dark-blonde green model page
milan
186 | 6'1 |
94 | 37"
|
79 | 31" |
95 | 37" |
eu-43 | us-10 |
dark-blonde blue model page
noah wijns
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
78 | 30" |
96 | 37" |
eu-45 | us-12 |
dark-blonde blue model page
omri rosengart
183 | 6'0 |
89 | 35"
|
77 | 30" |
93 | 36" |
eu-42 | us-9 |
dark-blonde blue model page
rasmus
183 | 6'0 |
99 | 38"
|
83 | 32" |
98 | 38" |
eu-45 | us-12 |
brown blue model page
reynald buisson
188 | 6'2 |
100 | 39"
|
85 | 33" |
94 | 37" |
eu-43 | us-10 |
brown green model page
ricardo oliveira
187 | 6'2 |
97 | 38"
|
83 | 32" |
94 | 37" |
eu-43 | us-10 |
brown green model page
tao fernandez
189 | 6'2 |
99 | 38"
|
81 | 31" |
eu-44 | us-11 |
blond blue model page
toshi brewe
185 | 6'1 |
95 | 37"
|
78 | 30" |
95 | 37" |
eu-45 | us-12 |
blond green/grey model page
victor van gysel
189 | 6'2 |
98 | 38"
|
79 | 31" |
97 | 38" |
eu-45 | us-12 |
brown blue/grey model page
vincent dienst
188 | 6'2 |
99 | 38"
|
80 | 31" |
103 | 40" |
eu-44 | us-11 |
dark-blonde hazel model page
xander veys
186 | 6'1 |
100 | 39"
|
88 | 34" |
98 | 38" |
eu-43 | us-10 |
grey green model page
xavier
189 | 6'2 |
96 | 37"
|
82 | 32" |
99 | 38" |
eu-45 | us-12 |
dark-brown blue/green model page
yannick mabille